Козловой кран у асноўным выкарыстоўваецца на пляцоўцы для вырабу бэлькі, каб звязаць сталёвыя пруткі зборнага бэлькі і падняць форму зборнай бэлькі. Хуткасць ўздыму прымае падвойную хуткасць, а хуткасць хады кіруецца пераўтварэннем частоты, што зручна для працы і выкарыстання. Яго можна падзяліць на скрынкавы і кроквенны тып, якія шырока выкарыстоўваюцца ў вытворчасці і транспарціроўцы зборных бэлек.
У адпаведнасці з вытворчай асяроддзем бэлькі, асноўныя кампаненты козлавага крана Dafang злучаныя шпількамі і высокатрывалымі нітамі, якія лёгка разбіраюцца і транспартуюцца, і маюць добрыя паказчыкі ўстойлівасці да ветру.
Пункт | MH | MH | MH | MH | MH | М.Г | М.Г | М.Г | М.Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмістасць | 3Т | 5Т | 10 т | 16Т | 20 т | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Пралёт | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Вышыня ўздыму | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Хуткасць пад'ёмніка | Уздым | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Падарожжа | 5/20 м/хв або кантроль пераўтварэння частоты | 1~10 м/мін Кантроль пераўтварэння частоты | ||||||||
Падарожжа з кранам | 5~45 м/мін | 1~15/мін Кантроль пераўтварэння частоты | ||||||||
Рабочы абавязак | А3/А4 | |||||||||
Рэйкі | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Улада | AC 220~480 50/60 Гц 3PH або дызельны рухавік | |||||||||
Рэжым кіравання | Кабіна / падвеска / пульт дыстанцыйнага кіравання |
Праглядзіце нашу панараму віртуальнай рэальнасці плошчай 850 000 квадратных метраў
Запусціце віртуальны турЗапоўніце свае дадзеныя, і хто-небудзь з нашага аддзела продажаў звяжацца з вамі на працягу 24 гадзін!