Portálový jeřáb Truss se používá hlavně na dvoře na výrobu trámů k vázání prefabrikovaných trámových ocelových tyčí a ke zvedání prefabrikované trámové formy. Rychlost zdvihu přijímá dvojnásobnou rychlost a rychlost chůze je řízena převodem frekvence, což je vhodné pro provoz a použití. Lze jej rozdělit na typ krabicový a příhradový, které se široce používají při výrobě a přepravě prefabrikovaných nosníků.
Podle výrobního prostředí nosníkového dvora jsou hlavní součásti příhradového portálového jeřábu Dafang spojeny čepy a vysokopevnostními šrouby, které se snadno demontují a přepravují a mají dobrou odolnost proti větru.
Položka | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacita | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Rozpětí | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Výška zdvihu | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Rychlost zdvihu | Zdvihání | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Cestování | 5/20 m/minÀ nebo ovládání frekvenčního převodu | 1~10m/min Řízení převodu frekvence | ||||||||
Jeřáb cestování | 5~45 m/min | 1~15/min Řízení převodu frekvence | ||||||||
Pracovní povinnost | A3/A4 | |||||||||
Kolejnice | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Napájení | AC 220~480 50/60 HZ 3PH nebo Dieselový motor | |||||||||
Režim ovládání | Kabina / Přívěsek / Dálkové ovládání |
Prohlédněte si dílnu na 850 000 metrech čtverečních naše panorama virtuální reality
Spusťte virtuální prohlídkuVyplňte své údaje a někdo z našeho prodejního týmu se vám do 24 hodin ozve!