Straddle Carrier bruger kraftige gummidæk til at gå, styrer styringen hydraulisk og drives af en dieselmotor. Sammenlignet med almindelige portalkraner er der ingen grund til at opstille spor, og kan gå frit på særlige hærdede veje uden at være begrænset af spor og strømforsyningssystemer. Anvendelsesomfanget er bredere, som kan bruges i håndtering og opbevaring af præfabrikerede bjælker og kan også bruges i vid udstrækning på fabrikker, lagre, dokker, havne og andre lejligheder.
DaFang Straddle Carrier er alt styret af det hydrauliske system, som kan styre lige, diagonalt og in-situ. Den vedtager PLC-kontrol og er udstyret med vindmåler og sikkerhedsovervågning af hele kranen. Den anvender Cummins højeffekt turboladet dieselmotor, og det hydrauliske system anvender Rexroth/Buch hydrauliske tryk. Hele maskinen har et højt sikkerhedsniveau og pålidelig kvalitet.
Vare | SC50 | SC100 | SC150 | SC200 | SC250 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (t) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Spændvidde (m) | 7 | 7.5 | 35 | 38 | 38 |
Løftehøjde (m) | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 9 |
Løftehastighed (m/min) | 0~1/0~2 | 0~3.5 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 |
Trolleyhastighed (m/min) | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1.5 | 6 | 6 |
Rejsehastighed (m/min) | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~17/0~24 | 0~17/0~24 |
Antal dæk | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 |
Arbejdspligt | A6 | A6 | A6 | A6 | A3 |
Operation | Kabine | ||||
Strømkilde | Diesel generatorer | ||||
Tilpas til hældningen | 0.02 |
Udfyld dine oplysninger, og en fra vores salgsteam vil vende tilbage til dig inden for 24 timer!