Truss-portalkranen bruges hovedsageligt i bjælkefremstillingsgården til at binde de præfabrikerede bjælkestålstænger og til at løfte den præfabrikerede bjælkeform. Løftehastigheden vedtager dobbelt hastighed, og ganghastigheden styres af frekvenskonvertering, hvilket er praktisk til betjening og brug. Det kan opdeles i kassetype og truss-type, som er meget udbredt i produktion og transport af præfabrikerede bjælker.
Ifølge bjælkegårdens produktionsmiljø er hovedkomponenterne i Dafang truss portalkran forbundet med stifter og højstyrkebolte, som let kan adskilles og transporteres og har god vindmodstand.
Vare | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Spændvidde | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Løftehøjde | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Hejsehastighed | At løfte | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Rejsende | 5/20m/minĀ eller Frekvenskonverteringskontrol | 1~10m/min Frekvenskonverteringskontrol | ||||||||
Kran på rejse | 5~45m/min | 1~15/min Frekvenskonverteringskontrol | ||||||||
Arbejdspligt | A3/A4 | |||||||||
Skinner | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Strøm | AC 220~480 50/60 HZ 3PH eller dieselmotor | |||||||||
Kontroltilstand | Kabine / Pendel / Fjernbetjening |
Udfyld dine oplysninger, og en fra vores salgsteam vil vende tilbage til dig inden for 24 timer!