Der Fachwerkportalkran wird hauptsächlich in der Balkenfertigung eingesetzt, um die Stahlstäbe der Fertigteilbalken zu befestigen und die Form der Fertigteilbalken zu heben. Die Hubgeschwindigkeit nimmt doppelte Geschwindigkeit an, und die Laufgeschwindigkeit wird durch Frequenzumwandlung gesteuert, die für Betrieb und Verwendung bequem ist. Es kann in Box-Typ und Binder-Typ unterteilt werden, die weit in der Produktion und Transport von vorgefertigten Balken verwendet werden.
Die Hauptkomponenten des Dafang Fachwerkportalkrans sind mit Bolzen und hochfesten Schrauben verbunden, die leicht zu demontieren und zu transportieren sind und eine gute Windbeständigkeit aufweisen, um der Produktionsumgebung der Balkenwerft gerecht zu werden.
Artikel | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Spannweite | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Hebehöhe | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Geschwindigkeit des Hubwerks | Heben | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Unterwegs | 5/20m/minĀ oder Frequenzumwandlungssteuerung | 1~10m/min Steuerung der Frequenzumwandlung | ||||||||
Kranfahren | 5~45m/min | 1~15/min Steuerung der Frequenzumwandlung | ||||||||
Arbeitsdienst | A3/A4 | |||||||||
Schiene | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Strom | AC 220~480 50/60 HZ 3PH oder Dieselmotor | |||||||||
Kontrollmodus | Kabine / Pendel / Fernsteuerung |
Sehen Sie 850.000 Quadratmeter WorkShop Unser Virtual Reality Panorama
Virtuelle Tour startenFüllen Sie Ihre Daten aus und ein Mitarbeiter unseres Verkaufsteams wird sich innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen!