Ο γερανός σκελετού Truss χρησιμοποιείται κυρίως στην αυλή κατασκευής δοκών για τη σύνδεση των προκατασκευασμένων χαλύβδινων ράβδων και για την ανύψωση του προκατασκευασμένου καλουπιού δοκού. Η ταχύτητα ανύψωσης υιοθετεί διπλή ταχύτητα και η ταχύτητα περπατήματος ελέγχεται από τη μετατροπή συχνότητας, η οποία είναι βολική για λειτουργία και χρήση. Μπορεί να χωριστεί σε τύπο κιβωτίου και τύπο ζευκτού, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή και τη μεταφορά προκατασκευασμένων δοκών.
Σύμφωνα με το περιβάλλον παραγωγής δοκών, τα κύρια εξαρτήματα του γερανού γερανού δοκών Dafang συνδέονται με πείρους και μπουλόνια υψηλής αντοχής, τα οποία αποσυναρμολογούνται και μεταφέρονται εύκολα και έχουν καλή απόδοση αντίστασης στον αέρα.
Είδος | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χωρητικότητα | 3Τ | 5Τ | 10Τ | 16Τ | 20Τ | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Σπιθαμή | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Ύψος ανύψωσης | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Ταχύτητα ανύψωσης | Αρση | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Ταξίδια | 5/20m/minĀ ή Έλεγχος μετατροπής συχνότητας | 1~10m/min Έλεγχος μετατροπής συχνότητας | ||||||||
Γερανός που ταξιδεύει | 5~45μ/λεπτό | 1~15/λεπτό Έλεγχος μετατροπής συχνότητας | ||||||||
Εργασιακό καθήκον | Α3/Α4 | |||||||||
Ράγες | Σ18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Εξουσία | AC 220~480 50/60 HZ 3PH ή κινητήρας ντίζελ | |||||||||
Λειτουργία ελέγχου | Καμπίνα / Κρεμαστό / Τηλεχειριστήριο |
Προβολή 850.000 τετραγωνικών μέτρων Εργαστήριο Το Πανόραμα Εικονικής Πραγματικότητας μας
Ξεκινήστε την εικονική περιήγησηΣυμπληρώστε τα στοιχεία σας και κάποιος από την ομάδα πωλήσεών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών!