جرثقیل دروازه ای خرپایی عمدتاً در محوطه تیرسازی برای بستن میله های فولادی پیش ساخته و برای بلند کردن قالب تیرهای پیش ساخته استفاده می شود. سرعت بلند کردن سرعت دو برابر می شود و سرعت راه رفتن با تبدیل فرکانس کنترل می شود که برای کار و استفاده راحت است. می توان آن را به نوع جعبه ای و نوع خرپایی تقسیم کرد که در تولید و حمل و نقل تیرهای پیش ساخته کاربرد فراوانی دارند.
با توجه به محیط تولید تیرآهن، اجزای اصلی جرثقیل دروازه ای خرپایی دافنگ توسط پین ها و پیچ های با استحکام بالا به هم متصل می شوند که به راحتی جدا شده و حمل می شوند و عملکرد مقاومت خوبی در برابر باد دارند.
مورد | MH | MH | MH | MH | MH | ام جی | ام جی | ام جی | ام جی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
طول | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
ارتفاع بالابری | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
سرعت بالابر | بلند کردن | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
مسافرت کردن | 5/20m/minĀ یا کنترل تبدیل فرکانس | 1 ~ 10 متر در دقیقه کنترل تبدیل فرکانس | ||||||||
جرثقیل در حال سفر | 5 تا 45 متر در دقیقه | 1 ~ 15 / دقیقه کنترل تبدیل فرکانس | ||||||||
وظیفه کاری | A3/A4 | |||||||||
ریل | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
قدرت | AC 220~480 50/60 HZ 3PH یا موتور دیزلی | |||||||||
حالت کنترل | کابین / آویز / کنترل از راه دور |
مشخصات خود را پر کنید و یکی از تیم فروش ما ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهد گرفت!