Truss gantry crane terutama digunakan di halaman pembuatan balok untuk mengikat batang baja balok pracetak dan untuk mengangkat cetakan balok pracetak. Kecepatan angkat mengadopsi kecepatan ganda, dan kecepatan berjalan dikendalikan oleh konversi frekuensi, yang nyaman untuk pengoperasian dan penggunaan. Ini dapat dibagi menjadi tipe kotak dan tipe rangka, yang banyak digunakan dalam produksi dan transportasi balok pracetak.
Menurut lingkungan produksi halaman balok, komponen utama derek gantry truss Dafang dihubungkan oleh pin dan baut kekuatan tinggi, yang mudah dibongkar dan diangkut, dan memiliki kinerja tahan angin yang baik.
Barang | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Menjangkau | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Mengangkat tinggi | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Kecepatan angkat | Pengangkatan | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Bepergian | 5/20m / mntĀ atau Kontrol konversi frekuensi | 1~10m/mnt Kontrol konversi frekuensi | ||||||||
Perjalanan derek | 5~45m/menit | 1~15/menit Kontrol konversi frekuensi | ||||||||
tugas kerja | A3/A4 | |||||||||
rel | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Kekuasaan | AC 220~480 50/60 HZ 3PH atau mesin Diesel | |||||||||
Mode kontrol | Kabin / Liontin / Remote control |
Lihat 850.000 Meter Persegi Lokakarya Panorama Realitas Virtual Kami
Luncurkan Tur VirtualIsi detail Anda dan seseorang dari tim penjualan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam!