La gru a cavalletto a traliccio è usata principalmente nel cantiere di fabbricazione del fascio per legare le barre d'acciaio del fascio prefabbricato e per sollevare lo stampo del fascio prefabbricato. La velocità di sollevamento adotta la doppia velocità, e la velocità di marcia è controllata dalla conversione di frequenza, che è conveniente per il funzionamento e l'uso. Può essere diviso in tipo scatola e tipo capriata, che sono ampiamente usati nella produzione e nel trasporto di travi prefabbricate.
Secondo l'ambiente di produzione del cantiere del fascio, i componenti principali della gru a cavalletto Dafang sono collegati da perni e bulloni ad alta resistenza, che sono facilmente smontabili e trasportabili, e hanno buone prestazioni di resistenza al vento.
Articolo | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Span | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Altezza di sollevamento | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Velocità di sollevamento | Sollevamento | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Viaggiando | 5/20m/minĀ o controllo della conversione di frequenza | 1~10m/min Controllo della conversione di frequenza | ||||||||
Gru in viaggio | 5~45m/min | 1~15/min Controllo della conversione di frequenza | ||||||||
Dovere di lavoro | A3/A4 | |||||||||
Rails | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Potenza | AC 220~480 50/60 HZ 3PH o motore diesel | |||||||||
Modalità di controllo | Cabina / Ciondolo / Telecomando |
Visualizza 850.000 metri quadrati di WorkShop il nostro panorama di realtà virtuale
Lancia un tour virtualeCompila i tuoi dati e qualcuno del nostro team di vendita ti risponderà entro 24 ore!