Straddle Carrier nggunakake ban karet tugas abot kanggo lumaku, kontrol hidrolik setir, lan didhukung dening mesin diesel. Dibandhingake karo crane gantry biasa, ora perlu kanggo mbangun trek, lan bisa mlaku kanthi bebas ing dalan khusus hardened tanpa diwatesi dening trek lan sistem sumber daya. Ruang lingkup aplikasi luwih akeh, sing bisa digunakake ing area penanganan lan panyimpenan saka balok prefabrikasi, lan uga bisa digunakake ing pabrik, gudang, dermaga, pelabuhan lan acara liyane.
DaFang Straddle Carrier kabeh dikontrol dening sistem hidrolik, sing bisa setir lurus, diagonal lan in-situ. Iku adopts kontrol PLC lan dilengkapi anemometer lan ngawasi safety crane kabèh. Iku nganggo mesin diesel turbocharged Cummins dhuwur-daya, lan sistem hidrolik nganggo tekanan hidrolik Rexroth / Buch. Kabeh mesin nduweni tingkat safety lan kualitas sing bisa dipercaya.
Item | SC50 | SC100 | SC150 | SC200 | SC250 |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (t) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
SpanĀ (m) | 7 | 7.5 | 35 | 38 | 38 |
Dhuwur angkat (m) | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 9 |
Kacepetan ngangkat (m/min) | 0~1/0~2 | 0~3.5 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 |
Kacepetan troli (m/min) | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1.5 | 6 | 6 |
Kacepetan lelungan (m/min) | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~17/0~24 | 0~17/0~24 |
Jumlah ban | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 |
Tugas kerja | A6 | A6 | A6 | A6 | A3 |
Operasi | Kab | ||||
Sumber Daya | Generator diesel | ||||
Adaptasi menyang slope | 0.02 |
Isi rincian sampeyan lan wong saka tim sales kita bakal bali menyang sampeyan sajrone 24 jam!