Truss gantry crane utamane digunakake ing pekarangan nggawe balok kanggo ngikat bar baja balok pracetak lan kanggo ngangkat cetakan balok pracetak. Kacepetan ngangkat nganggo kacepetan kaping pindho, lan kacepetan mlaku dikontrol dening konversi frekuensi, sing trep kanggo operasi lan panggunaan. Bisa dipérang dadi jinis kothak lan jinis truss, sing akeh digunakake ing produksi lan transportasi balok pracetak.
Miturut lingkungan produksi beam yard, komponen utama Dafang truss gantry crane disambungake dening pins lan bolt-kekuatan dhuwur, kang gampang kanggo disassembled lan diangkut, lan duwe kinerja resistance angin apik.
Item | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
span | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Ngangkat dhuwur | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Kacepetan hoist | ngangkat | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Lelungan | 5/20m/minĀ utawa Kontrol konversi frekuensi | 1 ~ 10m / min kontrol konversi Frekuensi | ||||||||
Crane lelungan | 5 ~ 45m / min | 1 ~ 15 / min Kontrol konversi frekuensi | ||||||||
Tugas kerja | A3/A4 | |||||||||
Rel | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
daya | AC 220~480 50/60 HZ 3PH utawa mesin Diesel | |||||||||
Mode kontrol | Kabin / Pendant / Remote control |
Isi rincian sampeyan lan wong saka tim sales kita bakal bali menyang sampeyan sajrone 24 jam!