이동식 비계 시스템은 거푸집 공사와 함께 제공되는 건설 기계의 일종으로 베어링 플랫폼 또는 교각 기둥을 지지대로 사용하여 현장에서 교량을 붓습니다. 이동식 비계 시스템은 주로 아우트리거 메커니즘, 지지 트러스 빔, 내부 및 외부 템플릿, 메인 빔 리프팅 메커니즘 등으로 구성됩니다. 거푸집 공사, 지원 시스템 및 보행 기능을 통합하는 일종의 건설 장비입니다.
주행 모드에 따라 상향 이동식 이동식 비계 시스템과 하향식 이동식 비계 시스템으로 나눌 수 있습니다.
안건 | MSS900 | MSS460 |
---|---|---|
현장타설 빔 피스 1개의 무게(t) | 900 | 460 |
현장타설 빔 조각(m) | 32.6/24.6 | 29.94/24.96 |
전체 기계의 자중(t) | 450 | 310 |
전체 기계의 종방향 속도(m/min) | 0.5 | 0.5 |
기계 동력(kw) | 50 | 46.5 |
작동 지점에서 최대 지지 반력(m/min) | 5805 | 3333 |
전체 기계 크기(m) | 62.5×20.6×5.6 | 58.5×13.8×5 |
평균 공사속도(일/경간) | 12 | 12 |
적응 곡선 반경(m) | R>2000 | R>2000 |
종경사/횡경사에 대한 적응 | 2%/2% | 2%/2% |
세부 정보를 입력하면 영업 팀에서 24시간 이내에 연락을 드릴 것입니다!