트러스 갠트리 크레인은 주로 빔 제작 야드에서 프리 캐스트 빔 강철 막대를 묶고 프리 캐스트 빔 몰드를 들어 올리는 데 사용됩니다. 드는 속도는 두 배 속도를 채택하고, 걷는 속도는 가동과 사용을 위해 편리한 주파수 변환에 의해 통제됩니다. 프리캐스트 보의 생산 및 운송에 널리 사용되는 박스형과 트러스형으로 나눌 수 있습니다.
빔 야드 생산 환경에 따르면 Dafang 트러스 갠트리 크레인의 주요 구성 요소는 핀과 고강도 볼트로 연결되어있어 분해 및 운송이 쉽고 내풍 성능이 좋습니다.
안건 | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
기간 | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
리프팅 높이 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
호이스트 속도 | 리프팅 | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
여행 | 5/20m/min 또는 주파수 변환 제어 | 1~10m/min 주파수 변환 제어 | ||||||||
크레인 여행 | 5~45m/분 | 1~15/min 주파수 변환 제어 | ||||||||
근무 의무 | A3/A4 | |||||||||
울타리 | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | 큐70 | 큐70 | |
힘 | AC 220~480 50/60 HZ 3PH 또는 디젤 엔진 | |||||||||
제어 모드 | 캐빈 / 펜던트 / 리모콘 |
세부 정보를 입력하면 영업 팀에서 24시간 이내에 연락을 드릴 것입니다!