Kren gantri Kekuda digunakan terutamanya di halaman membuat rasuk untuk mengikat bar keluli rasuk pratuang dan untuk mengangkat acuan rasuk pratuang. Kelajuan mengangkat menggunakan kelajuan dua kali ganda, dan kelajuan berjalan dikawal oleh penukaran frekuensi, yang mudah untuk operasi dan penggunaan. Ia boleh dibahagikan kepada jenis kotak dan jenis kekuda, yang digunakan secara meluas dalam pengeluaran dan pengangkutan rasuk pratuang.
Mengikut persekitaran pengeluaran rasuk, komponen utama kren gantri kekuda Dafang disambungkan dengan pin dan bolt berkekuatan tinggi, yang mudah dibongkar dan diangkut, serta mempunyai prestasi rintangan angin yang baik.
item | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasiti | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Span | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Ketinggian mengangkat | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Kelajuan angkat | Mengangkat | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Melancong | 5/20m/minĀ atau Kawalan penukaran kekerapan | 1~10m/min Kawalan penukaran kekerapan | ||||||||
Kren perjalanan | 5~45m/min | 1~15/min Kawalan penukaran kekerapan | ||||||||
Kewajipan bekerja | A3/A4 | |||||||||
Rel | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Kuasa | AC 220~480 50/60 HZ 3PH atau enjin Diesel | |||||||||
Mod kawalan | Kabin / Loket / Alat kawalan jauh |
Isikan butiran anda dan seseorang daripada pasukan jualan kami akan menghubungi anda semula dalam masa 24 jam!