De portaalkraan die in de productielocatie van prefabbalken wordt gebruikt, is hoofdzakelijk belast met het laden en lossen van mallen en het overbrengen van prefabbalken in het productieproces. Hij kan worden gebruikt voor het hijsen van prefabbalken door twee kranen of door één enkele kraan met dubbele karretjes. Het materiaal bestaat hoofdzakelijk uit metaalstructuur, kraan lopend mechanisme, karretje, elektromateriaal etc. Vergeleken met gewone portaalkraan, is het gemakkelijk te installeren en te ontmantelen voor speciaal vervoer.
Nominale belasting/ton | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Spanwijdte (m) | 20-40 | ||||
Hefhoogte (m) | 9~30 | ||||
Arbeidersklasse | A3 | ||||
Hefsnelheid (m/min) | 0.8~1.2 | ||||
Loopsnelheid trolley (m/min) | 6~10 | ||||
Snelheid kraan (m/min) | 6~10 | ||||
Totaal vermogen (Kw) | 25 | 25 | 33 | 33 | 41 |
Aantal wielen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max. wieldruk (KN) | 125~188 | 155~201 | 160~230 | 185~305 | 201~355 |
Stalen rails aanbevolen | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 |
Stroomvoorziening | 3AC 220~480V 50/60Hz |
Bekijk 850.000 vierkante meter WerkShop onze Virtual Reality Panorama
Start Virtuele TourVul uw gegevens in en iemand van ons verkoopteam zal binnen 24 uur contact met u opnemen!