De spantportaalkraan wordt hoofdzakelijk gebruikt in de straal-makende werf om de staven van het prefabstraalstaal vast te binden en de prefabstraalvorm op te heffen. De het opheffen snelheid keurt dubbele snelheid goed, en de het lopen snelheid wordt gecontroleerd door frequentieomzetting, die voor verrichting en gebruik geschikt is. Het kan in doostype en bundeltype worden verdeeld, dat wijd in de productie en het vervoer van geprefabriceerde stralen worden gebruikt.
Volgens de productieomgeving van de balkenwerf, worden de hoofdcomponenten van Dafang truss portaalkraan verbonden door pinnen en bouten met hoge weerstand, die gemakkelijk te demonteren en te vervoeren zijn, en goede windweerstandsprestaties hebben.
Item | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Spanwijdte | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Hefhoogte | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Hijssnelheid | Hijsen | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Reizend | 5/20m/minĀ of Frequentieomzettingsregeling | 1~10m/min Frequentieomzettingsregeling | ||||||||
Kraanvogel reizen | 5~45m/min | 1~15/min Frequentieomzettingsregeling | ||||||||
Werkplicht | A3/A4 | |||||||||
Rails | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Vermogen | AC 220~480 50/60 HZ 3PH of dieselmotor | |||||||||
Bedieningswijze | Cabine / Hanger / Afstandsbediening |
Bekijk 850.000 vierkante meter WerkShop onze Virtual Reality Panorama
Start Virtuele TourVul uw gegevens in en iemand van ons verkoopteam zal binnen 24 uur contact met u opnemen!