Truss-portalkranen brukes hovedsakelig i bjelkefremstillingsgården for å binde sammen de ferdigstøpte bjelkestålstengene og for å løfte den ferdigstøpte bjelkeformen. Løftehastigheten vedtar dobbel hastighet, og ganghastigheten styres av frekvenskonvertering, som er praktisk for drift og bruk. Den kan deles inn i bokstype og fagverkstype, som er mye brukt i produksjon og transport av prefabrikerte bjelker.
I henhold til produksjonsmiljøet for bjelkegården er hovedkomponentene til Dafang fagverksportalkran forbundet med pinner og høyfaste bolter, som lett kan demonteres og transporteres, og som har god vindmotstand.
Punkt | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitet | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Spenn | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Løftehøyde | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Heisehastighet | Løfting | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Reiser | 5/20m/minĀ eller Frekvenskonverteringskontroll | 1~10m/min Frekvenskonverteringskontroll | ||||||||
Kran på reise | 5~45m/min | 1~15/min Frekvenskonverteringskontroll | ||||||||
Arbeidsplikt | A3/A4 | |||||||||
Skinner | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Makt | AC 220~480 50/60 HZ 3PH eller dieselmotor | |||||||||
Kontrollmodus | Hytte / Pendel / Fjernkontroll |
Fyll ut opplysningene dine og noen fra salgsteamet vårt vil komme tilbake til deg innen 24 timer!