Suwnica bramowa Truss jest używana głównie w stoczni do tworzenia belek, aby związać stalowe pręty prefabrykatów i podnieść formę prefabrykatu belki. Prędkość podnoszenia przyjmuje podwójną prędkość, a prędkość chodzenia jest kontrolowana przez konwersję częstotliwości, co jest wygodne dla obsługi i użytkowania. Można go podzielić na typ pudełka i typ kratownicy, które są szeroko stosowane w produkcji i transporcie prefabrykowanych belek.
Zgodnie ze środowiskiem produkcyjnym stoczni belkowej, główne elementy suwnicy kratownicowej Dafang są połączone za pomocą sworzni i śrub o wysokiej wytrzymałości, które można łatwo zdemontować i przetransportować, a także mają dobrą odporność na wiatr.
Pozycja | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Rozpiętość | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Wysokość podnoszenia | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Prędkość wciągnika | Podnoszenie | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Podróże | 5/20m/minĀ lub Sterowanie przemianą częstotliwości | 1~10m/min Sterowanie przemianą częstotliwości | ||||||||
Podróżowanie żurawiem | 5~45m/min | 1~15/min Sterowanie przemianą częstotliwości | ||||||||
Obowiązek pracy | A3/A4 | |||||||||
Rails | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Moc | AC 220~480 50/60 HZ 3PH lub silnik Diesla | |||||||||
Tryb sterowania | Kabina / Wisząca / Zdalne sterowanie |
Zobacz 850.000 metrów kwadratowych WorkShop w naszej wirtualnej rzeczywistości
Rozpocznij wirtualną wycieczkęWypełnij swoje dane, a ktoś z naszego zespołu sprzedaży skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!