Козловой кран Truss в основном используется на заводе по производству балок для связывания стальных стержней сборных балок и подъема формы для сборных балок. Скорость подъема принимает двойную скорость, а скорость ходьбы контролируется частотным преобразованием, что удобно для работы и использования. Он может быть разделен на коробчатый тип и ферменный тип, которые широко используются в производстве и транспортировке сборных балок.
В соответствии с производственными условиями балочного завода, основные компоненты ферменного козлового крана Dafang соединены штифтами и высокопрочными болтами, которые легко демонтируются и транспортируются, а также обладают хорошей ветроустойчивостью.
Пункт | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Пролет | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Высота подъема | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Скорость подъема | Подъемник | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Путешествие | 5/20 м/минĀ или управление преобразованием частоты | 1~10 м/мин Управление преобразованием частоты | ||||||||
Передвижение крана | 5~45 м/мин | 1~15/мин Управление преобразованием частоты | ||||||||
Рабочая обязанность | A3/A4 | |||||||||
Рельсы | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Мощность | AC 220~480 50/60 HZ 3PH или дизельный двигатель | |||||||||
Режим управления | Кабина / Подвеска / Дистанционное управление |
Посмотреть 850 000 квадратных метров WorkShop Наша панорама виртуальной реальности
Запуск виртуального тураЗаполните свои данные, и кто-то из нашего отдела продаж свяжется с вами в течение 24 часов!