Straddle Carrier använder kraftiga gummidäck för att gå, kontrollerar styrningen hydrauliskt och drivs av en dieselmotor. Jämfört med vanliga portalkranar finns det inget behov av att sätta upp spår och kan gå fritt på speciella härdade vägar utan att begränsas av spår och strömförsörjningssystem. Användningsomfånget är bredare, vilket kan användas i hanterings- och lagringsområdet för prefabricerade balkar, och kan också användas i stor utsträckning i fabriker, lager, hamnar, hamnar och andra tillfällen.
DaFang Straddle Carrier styrs av hydraulsystemet, som kan styra rakt, diagonalt och på plats. Den antar PLC-kontroll och är utrustad med vindmätare och säkerhetsövervakning av hela kranen. Den använder Cummins turboladdade dieselmotor med hög effekt, och hydraulsystemet använder Rexroth/Buch hydraultryck. Hela maskinen har en hög säkerhetsnivå och pålitlig kvalitet.
Artikel | SC50 | SC100 | SC150 | SC200 | SC250 |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (t) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Spännvidd (m) | 7 | 7.5 | 35 | 38 | 38 |
Lyfthöjd (m) | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 9 |
Lyfthastighet (m/min) | 0~1/0~2 | 0~3.5 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 | 0~1/0~2 |
Vagnens hastighet (m/min) | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1.5 | 6 | 6 |
Körhastighet (m/min) | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~28/0~56 | 0~17/0~24 | 0~17/0~24 |
Antal däck | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 |
Arbetsplikt | A6 | A6 | A6 | A6 | A3 |
Drift | Stuga | ||||
Kraftkälla | Dieselgeneratorer | ||||
Anpassa dig till lutningen | 0.02 |
Fyll i dina uppgifter så kommer någon från vårt säljteam att återkomma till dig inom 24 timmar!