Truss portalkran används huvudsakligen på balktillverkningsgården för att binda ihop de prefabricerade stålbalkarna och för att lyfta den prefabricerade balkformen. Lyfthastigheten antar dubbel hastighet, och gånghastigheten styrs av frekvensomvandling, vilket är bekvämt för drift och användning. Den kan delas in i lådtyp och fackverkstyp, som används i stor utsträckning vid produktion och transport av prefabricerade balkar.
Enligt balkgårdens produktionsmiljö är huvudkomponenterna i Dafang fackverkskran anslutna med stift och höghållfasta bultar, som lätt kan demonteras och transporteras och har god vindmotståndsprestanda.
Artikel | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Spänna | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Lyfthöjd | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Lyfthastighet | Lyft | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Reser | 5/20m/minĀ eller frekvensomvandlingskontroll | 1~10m/min Frekvensomvandlingskontroll | ||||||||
Kran på resande fot | 5~45m/min | 1~15/min Frekvensomvandlingskontroll | ||||||||
Arbetsplikt | A3/A4 | |||||||||
Räls | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Kraft | AC 220~480 50/60 HZ 3PH eller dieselmotor | |||||||||
Kontrolläge | Hytt / Pendel / Fjärrkontroll |
Fyll i dina uppgifter så kommer någon från vårt säljteam att återkomma till dig inom 24 timmar!