Crane ya Truss gantry hutumiwa hasa katika ua wa kutengenezea boriti ili kufunga pau za chuma zilizopeperushwa na kuinua ukungu wa boriti iliyotupwa. Kasi ya kuinua inachukua kasi ya mara mbili, na kasi ya kutembea inadhibitiwa na uongofu wa mzunguko, ambayo ni rahisi kwa uendeshaji na matumizi. Inaweza kugawanywa katika aina ya sanduku na aina ya truss, ambayo hutumiwa sana katika uzalishaji na usafiri wa mihimili iliyopangwa.
Kwa mujibu wa mazingira ya uzalishaji wa yadi ya boriti, vipengele vikuu vya Dafang truss gantry crane vinaunganishwa na pini na bolts za nguvu za juu, ambazo ni rahisi kutenganishwa na kusafirishwa, na zina utendaji mzuri wa upinzani wa upepo.
Kipengee | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwezo | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Muda | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Kuinua urefu | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Kasi ya kupanda | Kuinua | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Safiri | 5/20m/minĀ au udhibiti wa ubadilishaji wa masafa | 1~10m/min Udhibiti wa ubadilishaji wa masafa | ||||||||
Crane kusafiri | 5~45m/dak | 1~15/min Udhibiti wa ubadilishaji wa masafa | ||||||||
Wajibu wa kufanya kazi | A3/A4 | |||||||||
Reli | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Nguvu | AC 220~480 50/60 HZ 3PH au injini ya Dizeli | |||||||||
Hali ya udhibiti | Kabati / Pendanti / Udhibiti wa mbali |
Tazama Warsha ya Meta za mraba 850,000 Panorama yetu ya Uhalisia Pepe
Zindua Ziara ya MtandaoniJaza maelezo yako na mtu kutoka kwa timu yetu ya mauzo atakujibu ndani ya saa 24!