ٹرس گینٹری کرین بنیادی طور پر بیم بنانے والے صحن میں پری کاسٹ بیم اسٹیل کی سلاخوں کو باندھنے اور پری کاسٹ بیم مولڈ کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفٹنگ کی رفتار ڈبل رفتار کو اپناتی ہے، اور چلنے کی رفتار تعدد کی تبدیلی کے ذریعہ کنٹرول کی جاتی ہے، جو آپریشن اور استعمال کے لئے آسان ہے. اسے باکس کی قسم اور ٹراس کی قسم میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، جو بڑے پیمانے پر پری کاسٹ بیم کی تیاری اور نقل و حمل میں استعمال ہوتے ہیں۔
بیم یارڈ پروڈکشن ماحول کے مطابق، ڈافنگ ٹرس گینٹری کرین کے اہم اجزاء پنوں اور اعلی طاقت والے بولٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں آسانی سے جدا اور منتقل کیا جا سکتا ہے، اور ہوا کے خلاف مزاحمت کی اچھی کارکردگی ہے۔
آئٹم | ایم ایچ | ایم ایچ | ایم ایچ | ایم ایچ | ایم ایچ | ایم جی | ایم جی | ایم جی | ایم جی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صلاحیت | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
اسپین | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
اونچائی اٹھانا | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
لہرانے کی رفتار | اٹھانا | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
سفر کرنا | 5/20m/minĀ یا فریکوئینسی کنورژن کنٹرول | 1~10m/منٹ فریکوئینسی کنورژن کنٹرول | ||||||||
کرین سفر | 5~45m/منٹ | 1~15/منٹ فریکوئینسی کنورژن کنٹرول | ||||||||
ورکنگ ڈیوٹی | A3/A4 | |||||||||
ریل | ص18 | ص24 | پی 30 | ص38 | ص43 | ص43 | ص43 | QU70 | QU70 | |
طاقت | AC 220~480 50/60 HZ 3PH یا ڈیزل انجن | |||||||||
کنٹرول موڈ | کیبن / لٹکن / ریموٹ کنٹرول |
اپنی تفصیلات پُر کریں اور ہماری سیلز ٹیم میں سے کوئی 24 گھنٹوں کے اندر آپ سے رابطہ کرے گا!