Cần trục giàn được sử dụng chủ yếu trong sân tạo dầm để buộc các thanh thép dầm đúc sẵn và nâng khuôn dầm đúc sẵn. Tốc độ nâng sử dụng tốc độ gấp đôi và tốc độ đi bộ được điều khiển bằng cách chuyển đổi tần số, thuận tiện cho việc vận hành và sử dụng. Nó có thể được chia thành loại hộp và loại giàn, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và vận chuyển dầm đúc sẵn.
Theo môi trường sản xuất dầm, các bộ phận chính của cầu trục giàn Dafang được kết nối bằng chốt và bu lông cường độ cao, dễ dàng tháo lắp và vận chuyển, có khả năng chống gió tốt.
Bài báo | MH | MH | MH | MH | MH | MG | MG | MG | MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sức chứa | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Span | 10~35 | 10~35 | 10~40 | 10~40 | 10~35 | 10~45 | 10~45 | 10~35 | 10~35 | |
Nâng tạ | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | |
Tốc độ vận thăng | Nâng | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | 0.42/4.2 | 0.15~1.5 | 0.12~1.2 | 0.1~1 | 0.08~0.8 |
Đi du lịch | 5 / 20m / phútĀ hoặc điều khiển chuyển đổi tần số | 1 ~ 10m / phút Điều khiển chuyển đổi tần số | ||||||||
Cần cẩu đi du lịch | 5 ~ 45m / phút | 1 ~ 15 / phút Điều khiển chuyển đổi tần số | ||||||||
Nhiệm vụ làm việc | A3 / A4 | |||||||||
Đường ray | P18 | P24 | P30 | P38 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | |
Quyền lực | AC 220 ~ 480 50/60 HZ 3PH hoặc động cơ Diesel | |||||||||
Chế độ điều khiển | Cabin / Mặt dây chuyền / Điều khiển từ xa |
Xem 850.000 mét vuông làm việc Mua sắm Toàn cảnh thực tế ảo của chúng tôi
Khởi chạy chuyến tham quan ảoĐiền thông tin chi tiết của bạn và một người nào đó trong nhóm bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ!